Patrocinado por

Bienvenido/a. Un año más, se pone en marcha la ciberporra del Racing. Para participar sólo tienes que ser usuario y rellenar el formulario. Es fácil y gratis, así que... ¡Anímate!

Racing
Eldense

Hay que iniciar sesión para participar.

Accede con tu cuenta

  • Número de votos: 13
  • Resultado promedio votado: 3-0
Pos Usuario Puntos Sube/Baja
1 samer 49 pts =
2 david el racinguista 41 pts =
3 dvs 38 pts =
4 anacasvi 34 pts =
5 Raquel22 30 pts =
6 Cantabra1980 28 pts =
7 Mero23 27 pts =
8 David94 27 pts +1
9 Coralmb10 27 pts -1
10 ElPatronRacinguista 27 pts =
11 kktuax 25 pts =
12 RatucaRRC 22 pts =
13 Sato 22 pts +6
14 Maliarrc 21 pts -1
15 DaviDH 20 pts -1
16 correcaminos8 20 pts -1
17 corocotta 19 pts +12
18 carla 19 pts -2
19 Isaracinguista 19 pts -2
20 Castellar 19 pts +10
21 arana.cf 19 pts +13
22 seal 18 pts -4
23 david93 17 pts -3
24 Terry1913 17 pts -3
25 klismann 17 pts -3
26 Lore 16 pts +1
27 mantillaking.1913 16 pts -4
28 Turrado 16 pts -4
29 Pitxitxi 16 pts -4
30 Armaduras 16 pts -4
31 chiwi84 16 pts +15
32 pabloguti98 16 pts +4
33 lino 15 pts -2
34 Jbengon 15 pts -6
35 AnaRacing 15 pts -2
36 davidsantin92 15 pts +19
37 cmjimenez 14 pts -5
38 RubenRubi10 14 pts -3
39 Cachopo 13 pts +4
40 Kelazareternity4 13 pts +9
41 nunezzubillaga 12 pts -4
42 MutiuMutiu 12 pts -4
43 Beeaa11 12 pts -4
44 jac 12 pts -4
45 Wallace 12 pts +2
46 Sergios74 12 pts -5
47 oscarracing98 11 pts -5
48 Prellezo 11 pts =
49 Eloy Herrero 11 pts -5
50 manada.racinguista 11 pts -5
51 Dieguetu 11 pts +24
52 ahevia_RRC 11 pts +10
53 NomadaRacinguista 10 pts -3
54 Jesy_Tiroriro 10 pts -1
55 ZIGMANTOVIC 10 pts -4
56 Josechucan 10 pts -4
57 AndytheRacinguista 10 pts -3
58 Aarkiii 10 pts +3
59 mon 10 pts +21
60 RRC93 9 pts -4
61 Munitis 9 pts -4
62 javibo13 9 pts +2
63 Pamina 9 pts -5
64 El Insurgente Calleja 9 pts -5
65 SiriumSol 9 pts -5
66 Toñosexo 9 pts -3
67 McFlyRRC 8 pts -2
68 Nukero9 8 pts -1
69 Victor 8 pts -3
70 Agusrivas 8 pts +28
71 MARIUCO 7 pts -3
72 100RACING 7 pts -3
73 sarabarcina97 7 pts +4
74 Rucanel 7 pts -4
75 Zaba 7 pts -4
76 sacapuntas 7 pts -4
77 pabloriiestra 7 pts -4
78 Rafact83 7 pts -4
79 DaniDR 6 pts +7
80 Alberto 6 pts -4
81 Edugh 6 pts -3
82 Corocotta_Gamer 5 pts -3
83 jopse 5 pts -2
84 andrearrc 5 pts -2
85 Helen 5 pts -2
86 Susana Richards 5 pts -2
87 RUBEN 5 pts -2
88 Goke 4 pts =
89 isaac_7914 4 pts -2
90 paablogutii 4 pts -1
91 LEXJ 4 pts -1
92 Rosa 3 pts -1
93 CN95 3 pts -1
94 Mutiu Adepoju 3 pts +9
95 Tudanco 3 pts -2
96 Oscar 3 pts -2
97 AnaMariaCs 3 pts =
98 AnRac 88 3 pts -3
99 Cristi 3 pts -3
100 palingo92 3 pts -1
101 mlomas99 3 pts -1
102 Mamadou Koné 3 pts -1
103 Aitorig711 3 pts -1
104 Tagon 2 pts =
105 MBARETEROCKY 2 pts =
106 ANGEL 2 pts +3
107 vtrueba23 2 pts -1
108 Racinguista31 2 pts -1
109 JulianC 2 pts -1
110 niicosainzz_ 2 pts =
111 marga-manjon 2 pts =
112 javinem 2 pts =
113 guirecena10 2 pts =
114 Un tio del racing 2 pts =
115 PeteteCorrea 2 pts =
116 Mochi1965 2 pts =
117 Marta 2 pts =
118 Manu_af 2 pts =
119 Linda_Maripily 2 pts =
120 Jalocha72 2 pts =
121 JK 2 pts =
122 Franchis 2 pts =
123 Foreroracinguista 2 pts =
124 Enrique_Maliaño 2 pts =
125 Corraliego 2 pts =
126 Bringas 2 pts =
127 Brigadoom 2 pts =
128 aliracing 1 pts =
129 BARTOLO.RRC 1 pts =
130 PabloRacing14 1 pts =
131 Michel 1 pts =
132 Rafamou 0 pts =
133 cristian1978 0 pts =
134 viti83 0 pts =
135 angelsanchezg 0 pts =
136 Poli78 0 pts =
137 Pablo 0 pts +7
138 racing83 0 pts -1
139 fespiyas 0 pts -1
140 enekocolindress 0 pts -1
141 chaaaarlie10 0 pts -1
142 Vizojedo 0 pts -1
143 Tenerife Ole 0 pts -1
144 Silvia Ruiz 0 pts -1
145 Musi 0 pts =
146 Migueldepedro 0 pts =
147 Mauricio 0 pts =
148 Matienzo82 0 pts =
149 Martin 0 pts =
150 Leticia 0 pts =
151 Labariega 0 pts =
152 Kevinbarquin 0 pts =
153 Jose manuel 0 pts =
154 Jose Torres 0 pts =
155 Jorge81 0 pts =
156 Jfercobi 0 pts =
157 Javivia 0 pts Nuevo
158 Ernesto 0 pts -1
159 El Racing Digital 0 pts -1
160 David Lacasella 0 pts -1
161 Ancagu 0 pts -1

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Sube/Baja
1 ElPatronRacinguista 27 pts =
2 correcaminos8 20 pts =
3 anacasvi 19 pts +2
4 Isaracinguista 19 pts -1
5 Castellar 19 pts +12
6 arana.cf 19 pts +15
7 samer 18 pts -3
8 Sato 18 pts +17
9 Raquel22 18 pts -3
10 David94 18 pts -3
11 seal 18 pts -3
12 david93 17 pts -3
13 mantillaking.1913 16 pts -3
14 kktuax 16 pts +4
15 Turrado 16 pts -4
16 Armaduras 16 pts -4
17 chiwi84 16 pts +24
18 pabloguti98 16 pts +5
19 dvs 15 pts -6
20 Maliarrc 15 pts -6
21 Cantabra1980 15 pts -6
22 lino 15 pts -3
23 Jbengon 15 pts -7
24 davidsantin92 15 pts +21
25 corocotta 14 pts +21
26 cmjimenez 14 pts -6
27 RubenRubi10 14 pts -5
28 david el racinguista 13 pts -4
29 Cachopo 13 pts +10
30 klismann 13 pts -4
31 AnaRacing 13 pts +3
32 Pitxitxi 13 pts -5
33 Kelazareternity4 13 pts +10
34 RatucaRRC 12 pts -6
35 Mero23 12 pts -6
36 Lore 12 pts +1
37 MutiuMutiu 12 pts -6
38 Coralmb10 12 pts -8
39 jac 12 pts -7
40 Beeaa11 12 pts -7
41 Wallace 12 pts +1
42 Sergios74 12 pts -7
43 DaviDH 11 pts -7
44 oscarracing98 11 pts -6
45 carla 11 pts -5
46 Dieguetu 11 pts +22
47 ahevia_RRC 11 pts +5
48 Josechucan 10 pts -4
49 mon 10 pts +26
50 Munitis 9 pts -2
51 nunezzubillaga 9 pts -4
52 javibo13 9 pts +2
53 Pamina 9 pts -4
54 SiriumSol 9 pts -4
55 Prellezo 9 pts -4
56 Aarkiii 9 pts +3
57 Toñosexo 9 pts -4
58 NomadaRacinguista 8 pts -3
59 McFlyRRC 8 pts -3
60 Terry1913 8 pts -3
61 ZIGMANTOVIC 8 pts -3
62 Nukero9 8 pts -1
63 Victor 8 pts -3
64 Agusrivas 8 pts +29
65 El Insurgente Calleja 7 pts -2
66 MARIUCO 7 pts -4
67 sarabarcina97 7 pts +4
68 Rucanel 7 pts -4
69 Zaba 7 pts -4
70 Rafact83 7 pts -4
71 Eloy Herrero 6 pts -4
72 DaniDR 6 pts +9
73 Alberto 6 pts -4
74 Jesy_Tiroriro 6 pts -4
75 Edugh 6 pts -3
76 Corocotta_Gamer 5 pts -3
77 AndytheRacinguista 5 pts -3
78 jopse 5 pts -2
79 andrearrc 5 pts -2
80 pabloriiestra 5 pts -2
81 Susana Richards 5 pts -2
82 RRC93 4 pts -2
83 Goke 4 pts =
84 isaac_7914 4 pts -2
85 paablogutii 4 pts -1
86 LEXJ 4 pts -1
87 Rosa 3 pts -1
88 CN95 3 pts -1
89 Mutiu Adepoju 3 pts +8
90 Tudanco 3 pts -2
91 Oscar 3 pts -2
92 AnaMariaCs 3 pts =
93 Helen 3 pts -3
94 Cristi 3 pts -3
95 palingo92 3 pts -1
96 mlomas99 3 pts -1
97 Mamadou Koné 3 pts -1
98 Tagon 2 pts =
99 MBARETEROCKY 2 pts =
100 ANGEL 2 pts +4
101 vtrueba23 2 pts -1
102 manada.racinguista 2 pts -1
103 Racinguista31 2 pts -1
104 JulianC 2 pts -1
105 sacapuntas 2 pts =
106 guirecena10 2 pts =
107 Manu_af 2 pts =
108 Jalocha72 2 pts =
109 JK 2 pts =
110 Franchis 2 pts =
111 Foreroracinguista 2 pts =
112 Enrique_Maliaño 2 pts =
113 Brigadoom 2 pts =
114 aliracing 1 pts =
115 PabloRacing14 1 pts =
116 BARTOLO.RRC 1 pts =
117 Michel 1 pts =
118 Rafamou 0 pts =
119 viti83 0 pts =
120 Poli78 0 pts =
121 Pablo 0 pts +8
122 100RACING 0 pts -1
123 racing83 0 pts -1
124 fespiyas 0 pts -1
125 enekocolindress 0 pts -1
126 chaaaarlie10 0 pts -1
127 Vizojedo 0 pts -1
128 Tenerife Ole 0 pts -1
129 Silvia Ruiz 0 pts -1
130 Musi 0 pts =
131 Migueldepedro 0 pts =
132 Mauricio 0 pts =
133 Matienzo82 0 pts =
134 Martin 0 pts =
135 Leticia 0 pts =
136 Labariega 0 pts =
137 Kevinbarquin 0 pts =
138 Jose manuel 0 pts =
139 Jorge81 0 pts =
140 Jfercobi 0 pts =
141 Javivia 0 pts Nuevo
142 Ernesto 0 pts -1
143 David Lacasella 0 pts -1
144 Ancagu 0 pts -1

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Sube/Baja
1 chiwi84 12 pts =
2 corocotta 9 pts +11
3 arana.cf 9 pts +11
4 Castellar 9 pts +14
5 ElPatronRacinguista 8 pts =
6 Agusrivas 8 pts +25
7 davidsantin92 7 pts +30
8 Sato 7 pts +36
9 Munitis 7 pts -6
10 Jbengon 7 pts -6
11 Dieguetu 7 pts +42
12 mon 7 pts +51
13 Sergios74 7 pts -11
14 Kelazareternity4 7 pts -7
15 kktuax 6 pts -4
16 Wallace 5 pts -1
17 Toñosexo 5 pts -11
18 seal 4 pts -10
19 oscarracing98 4 pts -9
20 david el racinguista 4 pts -8
21 MutiuMutiu 4 pts -5
22 David94 4 pts -5
23 Cachopo 4 pts +35
24 Armaduras 4 pts -5
25 Aarkiii 4 pts +7
26 pabloguti98 4 pts +35
27 paablogutii 4 pts -18
28 mantillaking.1913 3 pts -8
29 lino 3 pts +5
30 javibo13 3 pts +5
31 dvs 3 pts -10
32 RubenRubi10 3 pts -10
33 Raquel22 3 pts -10
34 Pitxitxi 3 pts -10
35 NomadaRacinguista 3 pts -10
36 Mutiu Adepoju 3 pts +12
37 Maliarrc 3 pts -11
38 Isaracinguista 3 pts -10
39 Beeaa11 3 pts -10
40 AnaMariaCs 3 pts -10
41 Josechucan 3 pts -14
42 samer 2 pts -9
43 jac 2 pts -7
44 david93 2 pts -6
45 correcaminos8 2 pts -6
46 cmjimenez 2 pts -6
47 Turrado 2 pts -5
48 Terry1913 2 pts -5
49 Rucanel 2 pts -4
50 RatucaRRC 2 pts -4
51 Pamina 2 pts -4
52 Mero23 2 pts -3
53 McFlyRRC 2 pts -3
54 Jesy_Tiroriro 2 pts -2
55 DaviDH 2 pts -1
56 Corocotta_Gamer 2 pts -1
57 Alberto 2 pts +2
58 ANGEL 2 pts +2
59 sarabarcina97 2 pts +14
60 klismann 2 pts +4
61 carla 2 pts +4
62 ahevia_RRC 2 pts +17
63 Zaba 2 pts -22
64 Nukero9 2 pts +3
65 MARIUCO 2 pts -14
66 Goke 2 pts +3
67 DaniDR 2 pts +19
68 Coralmb10 2 pts -12
69 Cantabra1980 2 pts -12
70 nunezzubillaga 2 pts -8
71 Rafact83 2 pts -5
72 LEXJ 2 pts -4
73 Foreroracinguista 2 pts -3
74 Enrique_Maliaño 2 pts -3
75 anacasvi 1 pts +1
76 Lore 1 pts +2
77 CN95 1 pts -5
78 El Insurgente Calleja 1 pts -3
79 Victor 1 pts -5
80 AnaRacing 1 pts Nuevo
81 Prellezo 0 pts -4
82 SiriumSol 0 pts -1
83 Pablo 0 pts +1
84 jopse 0 pts Nuevo
85 Tenerife Ole 0 pts -5
86 Rosa 0 pts -4
87 Rafamou 0 pts -4
88 Mauricio 0 pts -3
89 Javivia 0 pts Nuevo

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Mostrando la clasificación actualizada tras el: Oviedo 1 - 1 Racing

  • Número de votos: 71
  • Resultado promedio votado: 1-2
UsuarioVotoPuntos
david el racinguista1-20
cmjimenez2-30
jac1-20
samer1-30
Pablo1-30
Terry19131-30
davidsantin921-15
corocotta1-15
Sato1-15
seal2-00
Pitxitxi1-20
Wallace3-11
javibo130-11
AnaRacing0-11
kktuax0-02
mon1-15
Castellar1-15
Raquel221-30
ElPatronRacinguista2-11
RubenRubi101-20
David941-20
david931-20
Corocotta_Gamer1-30
lino3-11
oscarracing981-40
Nukero93-00
Goke1-30
DaviDH1-30
Rucanel1-30
arana.cf1-15
AnaMariaCs1-20
Alberto1-20
Mutiu Adepoju2-11
Maliarrc0-20
correcaminos81-20
Beeaa111-20
carla1-20
MutiuMutiu2-00
Javivia1-20
sarabarcina970-11
Aarkiii0-11
klismann2-30
Munitis1-20
ANGEL2-30
NomadaRacinguista1-20
Dieguetu1-15
Lore2-11
Agusrivas1-15
El Insurgente Calleja2-30
CN952-30
Turrado1-30
Prellezo3-00
Pamina2-30
Armaduras2-40
ahevia_RRC2-22
SiriumSol1-40
Cachopo0-02
jopse1-30
Jbengon2-30
Mero231-20
McFlyRRC1-20
Jesy_Tiroriro1-20
anacasvi3-11
Kelazareternity42-22
mantillaking.19132-50
chiwi841-15
Isaracinguista1-20
pabloguti982-22
DaniDR2-22
RatucaRRC2-30
dvs2-30
Premios

Gracias a nuestro patrocinador CantabriaTelecom, repartiremos 2 entradas cada mes en tribuna principal para que vayas tu con otra persona o se lo regales a alguien para que viva el racinguismo en primera persona

¿Cómo se consiguen?

A partir de este mes de diciembre, el ganador de la clasificación del mes, podrá elegir a que partido, en casa, del mes siguiente quiere ir! (Válido hasta Mayo).

Al finalizar la temporada, se anunciará el ganador de la temporada 2023/2024 que recibirá una camiseta oficial de esta temporada.

Por último, habrá un sorteo de una camiseta oficial de un jugador del Racing, siempre que se cumpla con los requisitos.

Ampliar información

Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:

  • 5 puntos si se acierta el resultado.
  • 3 puntos si se acierta el 1-X-2 y los goles del Racing.
  • 2 puntos si se acierta el 1-X-2.
  • 1 punto si se aciertan los goles que ha marcado el Racing.

La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.

En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.

Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.