• david el racinguista

    @david el racinguista · #51 · 24/9/2011

    Jochy dijo:

    Bueno, vamos remando



    No te relajes que voy a 3 puntos y soy tu mas inmediato perseguidor (junto al duende) y a la mínima que tenga te paso

  • racinguistanomada

    @racinguistanomada · #52 · 24/9/2011

    RACINGUISMO FIGHTED FOR FREEDOM

    la temporada es muy larga pequeños y en cuanto stuani despierte y reyes despegue me voy a inflar a ganar puntos..solo con la dupla cesc messi esto en puestos europa league. por cierto no conozco ni al 60% de los que participan. que foreros son?

  • david el racinguista

    @david el racinguista · #53 · 24/9/2011

    racinguistanomada dijo:

    la temporada es muy larga pequeños y en cuanto stuani despierte y reyes despegue me voy a inflar a ganar puntos..solo con la dupla cesc messi esto en puestos europa league. por cierto no conozco ni al 60% de los que participan. que foreros son?



    Éstos son los foreros que participan en la liga

    edugc
    pilsan
    yorkal
    tunguska = Tungunska
    racinguistanomada = racinguistanomada
    Jochy = Jochy
    Davidracin = yo
    duende29 = edneud
    davor nº1 = davor
    Criviluco = criviluco
    ketto = ketto
    bolo13 = bolo
    lee jon soo = corocotta
    palaciowemes
    rulas95 = rulas
    chisc_o
    WeLCoNCiN
    Vanreed
    racing83 = racing83
    porruaesponja
    Mymonkey = Mymonkey
    joscar24 = seal
    RACING57
    barrilolo
    tchitegol = tchitegol
    julyq3

    Los demás no tengo ni la más mínima idea de quiénes podrán ser.

  • racinguistanomada

    @racinguistanomada · #54 · 24/9/2011

    RACINGUISMO FIGHTED FOR FREEDOM

    pues lo mismo digo yo. del resto no tengo ni idea. sobre todo los que van lideres.

  • david el racinguista

    @david el racinguista · #55 · 24/9/2011

    racinguistanomada dijo:

    pues lo mismo digo yo. del resto no tengo ni idea. sobre todo los que van lideres.



    Es que yo creo que era mejor que el que se registrase se pusiera el usuario con su nick del foro para saber quién es, porque así no se sabe quiénes son ni si idea de quien puedan ser. Yo nomada éstos no pajolera idea:

    edugc
    pilsan
    yorkal
    palaciowemes
    chisc_o
    WeLCoNCiN
    Vanreed
    porruaesponja
    RACING57
    barrilolo
    julyq3

  • Jochy

    @Jochy · #56 · 25/9/2011

    Racinguista concano

    Recordad q soy bicampeon del juego,jijiji.

  • tchitegol

    @tchitegol · #57 · 26/9/2011

    ¡No te toques, no te toques!:

    Vaya, habrá que remar para llegar a la orilla, todavía estamos en septiembre, el descenso es efímero, más de uno de los que está en uefa acabará claudicando en mayo

  • DAVOR

    @DAVOR · #58 · 27/9/2011

    Jochy no te confies que ya sudastes en un campeonato en el que yo mande.

    CLASIFICACIÓN
    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 edugc Last Supper33 01648284 27 166 166
    2 pilsan Real Poliz 01176351 27 156 156
    3 yorkal Qno Pagannnn 01226302 24 151 151
    4 tunguska Tunguska 00956186 35 144 144
    5 duende29 Edneud Team 01298000 37 138 138
    6 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 28 133 133
    7 ketto Santander United 00094094 36 125 125
    8 davor nº1 Davors F.C. 00788447 32 124 124
    9 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 40 121 121
    9 Jochy Caillou Team 01269455 17 121 121
    11 Criviluco Racing De Amaya 00304645 30 119 119
    11 Davidracin Racing Manchego 01272876 18 119 119
    13 lee jon soo Corocotta Team 00457919 30 116 116
    14 bolo13 Uc Caminus 00782254 26 114 114
    15 rulas95 Caguelines 00059752 26 110 110
    16 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 24 109 109
    17 chisc_o Chis Team 01069189 23 106 106
    18 racing83 Rony Team 01099659 30 102 102
    19 Vanreed Rrc Santander 01226951 21 100 100
    20 Mymonkey Deportilandy 00762850 25 94 94
    21 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 18 144 90
    22 joscar24 Seal Club 00791428 20 87 87
    23 barrilolo La Manoluca 00934153 40 167 82
    24 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 33 107 81
    25 julyq3 F.C Q3 00563431 38 119 66
    26 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 26 120 61
    27 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 27 133 27

  • DAVOR

    @DAVOR · #59 · 3/10/2011

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 edugc Last Supper33 01648284 37 203 203
    2 pilsan Real Poliz 01176351 35 191 191
    3 yorkal Qno Pagannnn 01226302 32 183 183
    4 tunguska Tunguska 00956186 35 179 179
    5 duende29 Edneud Team 01298000 30 168 168
    6 Criviluco Racing De Amaya 00304645 38 157 157
    7 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 19 152 152
    8 Jochy Caillou Team 01269455 30 151 151
    9 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 29 150 150
    10 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 40 149 149
    11 lee jon soo Corocotta Team 00457919 32 148 148
    11 bolo13 Uc Caminus 00782254 34 148 148
    13 rulas95 Caguelines 00059752 37 147 147
    14 davor nº1 Davors F.C. 00788447 22 146 146
    15 ketto Santander United 00094094 18 143 143
    16 Davidracin Racing Manchego 01272876 18 137 137
    17 racing83 Rony Team 01099659 28 130 130
    18 Vanreed Rrc Santander 01226951 29 129 129
    19 chisc_o Chis Team 01069189 21 127 127
    19 barrilolo La Manoluca 00934153 45 212 127
    21 Mymonkey Deportilandy 00762850 31 125 125
    22 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 33 177 123
    23 joscar24 Seal Club 00791428 27 114 114
    24 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 20 127 101
    25 julyq3 F.C Q3 00563431 27 146 93
    26 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 25 145 86
    27 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 40 173 67
    28 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 16 120 16

  • DAVOR

    @DAVOR · #60 · 18/10/2011

    BATACAZO TERRIBLE QUE ME HE DADO POR CONFIAR EN ESTE RACING Y NO HACER UN SOLO CAMBIO.

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 edugc Last Supper33 01648284 31 234 234
    2 pilsan Real Poliz 01176351 31 222 222
    3 tunguska Tunguska 00956186 24 203 203
    3 yorkal Qno Pagannnn 01226302 20 203 203
    5 duende29 Edneud Team 01298000 21 189 189
    6 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 34 184 184
    7 bolo13 Uc Caminus 00782254 32 180 180
    8 rulas95 Caguelines 00059752 27 174 174
    9 Criviluco Racing De Amaya 00304645 15 172 172
    9 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 20 172 172
    11 Jochy Caillou Team 01269455 20 171 171
    12 lee jon soo Corocotta Team 00457919 22 170 170
    12 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 21 170 170
    14 barrilolo La Manoluca 00934153 42 254 169
    15 ketto Santander United 00094094 20 163 163
    16 racing83 Rony Team 01099659 29 159 159
    17 Vanreed Rrc Santander 01226951 26 155 155
    17 davor nº1 Davors F.C. 00788447 9 155 155
    19 Davidracin Racing Manchego 01272876 17 154 154
    20 chisc_o Chis Team 01069189 23 150 150
    21 Mymonkey Deportilandy 00762850 16 141 141
    22 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 17 194 140
    23 joscar24 Seal Club 00791428 17 131 131
    24 julyq3 F.C Q3 00563431 30 176 123
    25 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 13 140 114
    26 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 16 161 102
    27 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 23 196 90
    28 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 13 133 29

  • Jochy

    @Jochy · #61 · 18/10/2011

    Racinguista concano

    Hay que hacer algún cambio que esto no funciona.

  • DAVOR

    @DAVOR · #62 · 25/10/2011

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 edugc Last Supper33 01648284 35 269 269
    2 pilsan Real Poliz 01176351 29 251 251
    3 tunguska Tunguska 00956186 26 229 229
    4 yorkal Qno Pagannnn 01226302 25 228 228
    5 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 26 210 210
    6 bolo13 Uc Caminus 00782254 22 202 202
    6 duende29 Edneud Team 01298000 13 202 202
    8 Jochy Caillou Team 01269455 28 199 199
    8 barrilolo La Manoluca 00934153 30 284 199
    10 lee jon soo Corocotta Team 00457919 23 193 193
    10 rulas95 Caguelines 00059752 19 193 193
    12 Criviluco Racing De Amaya 00304645 20 192 192
    13 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 20 190 190
    14 racing83 Rony Team 01099659 30 189 189
    15 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 10 182 182
    16 davor nº1 Davors F.C. 00788447 23 178 178
    17 ketto Santander United 00094094 13 176 176
    18 Vanreed Rrc Santander 01226951 18 173 173
    19 Davidracin Racing Manchego 01272876 17 171 171
    20 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 24 218 164
    21 joscar24 Seal Club 00791428 27 158 158
    22 Mymonkey Deportilandy 00762850 11 152 152
    22 chisc_o Chis Team 01069189 2 152 152
    24 julyq3 F.C Q3 00563431 11 187 134
    24 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 32 193 134
    26 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 11 151 125
    27 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 26 222 116
    28 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 25 158 54
    29 tutatixx Galizanienses 02063567 27 187 27

  • DAVOR

    @DAVOR · #63 · 28/10/2011

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 edugc Last Supper33 01648284 17 286 286
    2 pilsan Real Poliz 01176351 16 267 267
    3 yorkal Qno Pagannnn 01226302 25 253 253
    4 tunguska Tunguska 00956186 13 242 242
    5 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 21 231 231
    6 barrilolo La Manoluca 00934153 26 310 225
    7 bolo13 Uc Caminus 00782254 22 224 224
    8 Criviluco Racing De Amaya 00304645 23 215 215
    9 lee jon soo Corocotta Team 00457919 21 214 214
    10 racing83 Rony Team 01099659 23 212 212
    11 rulas95 Caguelines 00059752 18 211 211
    11 Jochy Caillou Team 01269455 12 211 211
    11 duende29 Edneud Team 01298000 9 211 211
    14 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 16 206 206
    15 davor nº1 Davors F.C. 00788447 18 196 196
    16 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 13 195 195
    17 Vanreed Rrc Santander 01226951 19 192 192
    17 Davidracin Racing Manchego 01272876 21 192 192
    19 ketto Santander United 00094094 10 186 186
    20 Mymonkey Deportilandy 00762850 27 179 179
    21 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 12 230 176
    22 joscar24 Seal Club 00791428 14 172 172
    23 chisc_o Chis Team 01069189 7 159 159
    24 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 24 217 158
    25 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 18 169 143
    25 julyq3 F.C Q3 00563431 9 196 143
    27 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 14 236 130
    28 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 20 178 74
    29 tutatixx Galizanienses 02063567 25 212 52

  • racinguistanomada

    @racinguistanomada · #64 · 28/10/2011

    RACINGUISMO FIGHTED FOR FREEDOM

    joder caigo en picado.........esto me pasa por confiar en luque y stuani....

  • tchitegol

    @tchitegol · #65 · 31/10/2011

    ¡No te toques, no te toques!:

    Pues Stuani ha marcado ayer, así que tanto no bajarás, que va a entrar en racha

    Yo por lo menos dejé el puto descenso, que llevaba en él no se cuanto.

  • DAVOR

    @DAVOR · #66 · 1/11/2011

    Despues de los 2 batacazos lo raro es que esta semana halla sido yo el que ms puntos halla hecho.

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 edugc Last Supper33 01648284 36 322 322
    2 yorkal Qno Pagannnn 01226302 44 297 297
    3 pilsan Real Poliz 01176351 26 293 293
    4 tunguska Tunguska 00956186 26 268 268
    5 bolo13 Uc Caminus 00782254 39 263 263
    6 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 30 261 261
    7 lee jon soo Corocotta Team 00457919 39 253 253
    7 barrilolo La Manoluca 00934153 28 338 253
    9 Criviluco Racing De Amaya 00304645 35 250 250
    9 Jochy Caillou Team 01269455 39 250 250
    11 rulas95 Caguelines 00059752 36 247 247
    11 duende29 Edneud Team 01298000 36 247 247
    13 davor nº1 Davors F.C. 00788447 48 244 244
    14 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 35 241 241
    15 racing83 Rony Team 01099659 23 235 235
    16 Davidracin Racing Manchego 01272876 39 231 231
    17 Vanreed Rrc Santander 01226951 38 230 230
    18 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 29 224 224
    19 ketto Santander United 00094094 35 221 221
    20 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 34 264 210
    21 Mymonkey Deportilandy 00762850 24 203 203
    22 joscar24 Seal Club 00791428 27 199 199
    22 chisc_o Chis Team 01069189 40 199 199
    24 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 34 251 192
    25 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 40 209 183
    26 julyq3 F.C Q3 00563431 27 223 170
    27 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 37 273 167
    28 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 19 197 93
    29 tutatixx Galizanienses 02063567 37 249 89

  • DAVOR

    @DAVOR · #67 · 9/11/2011

    ¡¡¡¡SUBIDON,SUBIDON!!!!!!



    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 edugc Last Supper33 01648284 12 334 334
    2 yorkal Qno Pagannnn 01226302 35 332 332
    3 pilsan Real Poliz 01176351 27 320 320
    4 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 40 301 301
    5 tunguska Tunguska 00956186 26 294 294
    6 bolo13 Uc Caminus 00782254 28 291 291
    6 barrilolo La Manoluca 00934153 38 376 291
    8 davor nº1 Davors F.C. 00788447 43 287 287
    8 duende29 Edneud Team 01298000 40 287 287
    10 lee jon soo Corocotta Team 00457919 27 280 280
    11 Criviluco Racing De Amaya 00304645 25 275 275
    12 Jochy Caillou Team 01269455 22 272 272
    13 racing83 Rony Team 01099659 28 263 263
    14 Vanreed Rrc Santander 01226951 31 261 261
    15 Davidracin Racing Manchego 01272876 27 258 258
    15 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 17 258 258
    17 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 31 255 255
    18 rulas95 Caguelines 00059752 7 254 254
    19 ketto Santander United 00094094 20 241 241
    20 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 21 285 231
    21 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 37 288 229
    22 Mymonkey Deportilandy 00762850 24 227 227
    23 chisc_o Chis Team 01069189 25 224 224
    24 joscar24 Seal Club 00791428 24 223 223
    25 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 29 238 212
    26 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 22 295 189
    27 julyq3 F.C Q3 00563431 14 237 184
    28 tutatixx Galizanienses 02063567 29 278 118
    29 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 13 210 106

  • DAVOR

    @DAVOR · #68 · 22/11/2011

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 yorkal Qno Pagannnn 01226302 29 361 361
    2 pilsan Real Poliz 01176351 37 357 357
    3 edugc Last Supper33 01648284 20 354 354
    4 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 31 332 332
    5 bolo13 Uc Caminus 00782254 32 323 323
    6 barrilolo La Manoluca 00934153 28 404 319
    7 tunguska Tunguska 00956186 23 317 317
    8 duende29 Edneud Team 01298000 28 315 315
    9 lee jon soo Corocotta Team 00457919 30 310 310
    10 Jochy Caillou Team 01269455 34 306 306
    11 davor nº1 Davors F.C. 00788447 18 305 305
    12 Davidracin Racing Manchego 01272876 33 291 291
    13 racing83 Rony Team 01099659 27 290 290
    14 Vanreed Rrc Santander 01226951 26 287 287
    15 Criviluco Racing De Amaya 00304645 6 281 281
    15 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 26 281 281
    15 rulas95 Caguelines 00059752 27 281 281
    18 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 18 276 276
    19 ketto Santander United 00094094 29 270 270
    20 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 30 315 261
    21 chisc_o Chis Team 01069189 33 257 257
    22 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 24 312 253
    23 joscar24 Seal Club 00791428 27 250 250
    24 Mymonkey Deportilandy 00762850 19 246 246
    25 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 19 257 231
    26 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 34 329 223
    27 julyq3 F.C Q3 00563431 22 259 206
    28 tutatixx Galizanienses 02063567 31 309 149
    29 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 20 230 126

  • DAVOR

    @DAVOR · #69 · 1/12/2011

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 edugc Last Supper33 01648284 34 388 388
    2 pilsan Real Poliz 01176351 28 385 385
    3 yorkal Qno Pagannnn 01226302 22 383 383
    4 barrilolo La Manoluca 00934153 42 446 361
    5 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 23 355 355
    6 bolo13 Uc Caminus 00782254 29 352 352
    7 tunguska Tunguska 00956186 34 351 351
    8 lee jon soo Corocotta Team 00457919 30 340 340
    9 duende29 Edneud Team 01298000 24 339 339
    10 Jochy Caillou Team 01269455 32 338 338
    11 davor nº1 Davors F.C. 00788447 22 327 327
    12 racing83 Rony Team 01099659 29 319 319
    12 Vanreed Rrc Santander 01226951 32 319 319
    14 Criviluco Racing De Amaya 00304645 27 308 308
    15 Davidracin Racing Manchego 01272876 14 305 305
    16 rulas95 Caguelines 00059752 22 303 303
    17 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 23 299 299
    18 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 17 298 298
    19 joscar24 Seal Club 00791428 43 293 293
    20 ketto Santander United 00094094 20 290 290
    21 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 22 337 283
    22 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 20 332 273
    23 Mymonkey Deportilandy 00762850 24 270 270
    23 chisc_o Chis Team 01069189 13 270 270
    25 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 14 271 245
    26 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 19 348 242
    27 julyq3 F.C Q3 00563431 19 278 225
    28 tutatixx Galizanienses 02063567 27 336 176
    29 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 25 255 151

  • seal

    @seal · #70 · 1/12/2011

    El Racing de los cojones!!!!

    Coño gane la jornada jejejeje

  • DAVOR

    @DAVOR · #71 · 13/12/2011

    Escalando posiciones

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 yorkal Qno Pagannnn 01226302 17 431 431
    2 pilsan Real Poliz 01176351 17 424 424
    2 barrilolo La Manoluca 00934153 24 509 424
    4 edugc Last Supper33 01648284 12 421 421
    5 bolo13 Uc Caminus 00782254 23 418 418
    6 tunguska Tunguska 00956186 23 405 405
    7 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 24 399 399
    8 lee jon soo Corocotta Team 00457919 22 396 396
    9 davor nº1 Davors F.C. 00788447 30 386 386
    10 duende29 Edneud Team 01298000 11 380 380
    11 racing83 Rony Team 01099659 17 378 378
    11 Jochy Caillou Team 01269455 18 378 378
    13 Criviluco Racing De Amaya 00304645 25 370 370
    14 Vanreed Rrc Santander 01226951 17 362 362
    15 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 23 357 357
    15 Davidracin Racing Manchego 01272876 19 357 357
    17 ketto Santander United 00094094 27 350 350
    18 joscar24 Seal Club 00791428 16 337 337
    19 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 13 330 330
    20 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 21 383 324
    21 rulas95 Caguelines 00059752 1 322 322
    22 chisc_o Chis Team 01069189 18 309 309
    23 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 6 361 307
    24 Mymonkey Deportilandy 00762850 13 303 303
    25 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 19 316 290
    26 julyq3 F.C Q3 00563431 17 325 272
    27 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 4 372 266
    28 tutatixx Galizanienses 02063567 26 389 229
    29 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 26 310 206

  • Mymonkey

    @Mymonkey · #72 · 13/12/2011

    Intenta pensar como piensan los que te rodean... con esa base, todo es posible

    Comprendo a Manzano. Igual no me como el turrón

  • DAVOR

    @DAVOR · #73 · 14/12/2011

    Peligrosamente me voy acercando a la cabeza

  • DAVOR

    @DAVOR · #74 · 19/12/2011

    ¡¡¡¡¡ CADA VEZ NOTAIS MAS EL ALIENTO EN EL COGOTE!!!!!!!!!

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 yorkal Qno Pagannnn 01226302 25 456 456
    2 barrilolo La Manoluca 00934153 29 538 453
    3 pilsan Real Poliz 01176351 20 444 444
    4 bolo13 Uc Caminus 00782254 19 437 437
    5 tunguska Tunguska 00956186 24 429 429
    6 edugc Last Supper33 01648284 7 428 428
    7 lee jon soo Corocotta Team 00457919 27 423 423
    7 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 24 423 423
    9 davor nº1 Davors F.C. 00788447 24 410 410
    10 racing83 Rony Team 01099659 26 404 404
    11 duende29 Edneud Team 01298000 21 401 401
    12 Jochy Caillou Team 01269455 22 400 400
    13 Criviluco Racing De Amaya 00304645 18 388 388
    14 Davidracin Racing Manchego 01272876 26 383 383
    15 Vanreed Rrc Santander 01226951 18 380 380
    16 ketto Santander United 00094094 20 370 370
    17 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 12 369 369
    18 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 25 408 349
    19 joscar24 Seal Club 00791428 11 348 348
    20 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 7 337 337
    21 rulas95 Caguelines 00059752 9 331 331
    22 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 22 383 329
    23 Mymonkey Deportilandy 00762850 17 320 320
    23 chisc_o Chis Team 01069189 11 320 320
    25 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 17 333 307
    26 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 14 386 280
    27 julyq3 F.C Q3 00563431 3 328 275
    28 tutatixx Galizanienses 02063567 24 413 253
    29 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 20 330 226

  • tchitegol

    @tchitegol · #75 · 19/12/2011

    ¡No te toques, no te toques!:

    Nomada te tengo a tiro

Añadir una respuesta

Hay que iniciar sesión para participar.

Accede con tu cuenta