• Jochy

    @Jochy · #226 · 8/12/2009

    Racinguista concano

    Ya volvi a pinchar, joder este año nada

  • kipling65

    @kipling65 · #227 · 8/12/2009

    El que ha ganado esta semana la LIGA FANTASTICA tiene que ser del RACING, comprobad la alineación.

  • ralf20

    @ralf20 · #228 · 8/12/2009

    Lejos de Santander, pero Racinguista de corazón

    Bueno sigo en la lucha.

    regreso al 4to lugar en teoria pero hay uno por debajo q tiene mas puntos. Asiq seguiria andari 5to. No muy lejos el lider

  • DAVOR

    @DAVOR · #229 · 15/12/2009

    La verdad que esta jornada me a ido de pena

    Clasificación

    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 31 240 240
    2º lee jon soo Corocotta Team 00335115 31 223 223
    3º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 32 223 223
    4º davor nº1 Davor Champion 00077660 17 221 221
    5º ralf20 Spades Fc 00691891 27 219 219
    6º joscar24 Joscar Club 00353641 39 218 218
    7º duende29 Duendecillos Team 00135586 33 230 213
    8º uc18345 Sevilla Fc 00948695 33 207 207
    9º antiCaro Tiki Taka 02853884 24 205 205
    10º Kofy Kifa, F.C. 00564058 17 198 198
    11º kike_mp Kike_Mp 01135574 25 215 198
    12º Jochy Cansinos Team 00581867 20 191 191
    13º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 39 189 189
    14º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 24 186 186
    15º racing83 Santander Fc 01239656 27 185 185
    16º Mymonkey Deportilandy 01279663 22 185 185
    17º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 24 183 183
    18º Keli86 Boys Of Keli 00367169 26 179 179
    19º ZME88Z Real Z 01041238 33 177 177
    20º tchitegol Sandiá F.C 00245102 24 176 176
    21º palaciogt Real Racing Evo 00871948 22 157 140
    22º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 16 131 113
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 15 87 87

  • tchitegol

    @tchitegol · #230 · 15/12/2009

    ¡No te toques, no te toques!:

    no eres el unico davor, se me lesionaron toño cristiano expulsado y riki en la enfermeria, por no hablar del patetico de juanito y jurado

  • DAVOR

    @DAVOR · #231 · 21/12/2009

    ASI VA LA LIGA

    Clasificación

    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 23 263 263
    2º davor nº1 Davor Champion 00077660 27 248 248
    3º duende29 Duendecillos Team 00135586 33 263 246
    4º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 23 246 246
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 26 244 244
    6º lee jon soo Corocotta Team 00335115 17 240 240
    7º ralf20 Spades Fc 00691891 16 235 235
    8º uc18345 Sevilla Fc 00948695 27 234 234
    9º Kofy Kifa, F.C. 00564058 35 233 233
    10º kike_mp Kike_Mp 01135574 32 247 230
    11º Jochy Cansinos Team 00581867 38 229 229
    12º antiCaro Tiki Taka 02853884 23 228 228
    13º Mymonkey Deportilandy 01279663 27 212 212
    14º racing83 Santander Fc 01239656 25 210 210
    15º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 18 207 207
    16º ZME88Z Real Z 01041238 28 205 205
    17º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 18 204 204
    18º tchitegol Sandiá F.C 00245102 24 200 200
    19º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 17 200 200
    20º Keli86 Boys Of Keli 00367169 12 191 191
    21º palaciogt Real Racing Evo 00871948 12 169 152
    22º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 22 153 135
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 4 91 91

  • Jochy

    @Jochy · #232 · 22/12/2009

    Racinguista concano

    Bueno, parece que he ganado la jornada y voy acercándome poco a poco a los primeros puestos

  • edneud11

    @edneud11 · #233 · 22/12/2009

    arriba del todo y sin cambios

  • DAVOR

    @DAVOR · #234 · 22/12/2009

    Se nos aleja catastrofe

  • edneud11

    @edneud11 · #235 · 22/12/2009

    a mi se me acerca

  • DAVOR

    @DAVOR · #236 · 22/12/2009

    En la peña se te acerca en general estais igualados abuelo.

  • edneud11

    @edneud11 · #237 · 22/12/2009

    sip a ver si nos respetan las lesiones

  • tchitegol

    @tchitegol · #238 · 24/12/2009

    ¡No te toques, no te toques!:

    yo sigo ahi abajo, necesito un zigic para salir de ahi

  • DAVOR

    @DAVOR · #239 · 7/1/2010

    Clasificación

    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña

    1º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 31 294 294
    2º davor nº1 Davor Champion 00077660 33 281 281
    3º joscar24 Joscar Club 00353641 20 264 264
    4º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 18 264 264
    5º lee jon soo Corocotta Team 00335115 23 263 263
    6º Kofy Kifa, F.C. 00564058 28 261 261
    7º antiCaro Tiki Taka 02853884 33 261 261
    8º duende29 Duendecillos Team 00135586 13 276 259
    9º Jochy Cansinos Team 00581867 28 257 257
    10º ralf20 Spades Fc 00691891 22 257 257
    11º kike_mp Kike_Mp 01135574 23 270 253
    12º uc18345 Sevilla Fc 00948695 17 251 251
    13º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 33 233 233
    14º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 22 226 226
    15º racing83 Santander Fc 01239656 16 226 226
    16º Mymonkey Deportilandy 01279663 14 226 226
    17º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 18 225 225
    18º ZME88Z Real Z 01041238 19 224 224
    19º tchitegol Sandiá F.C 00245102 15 215 215
    20º Keli86 Boys Of Keli 00367169 17 208 208
    21º palaciogt Real Racing Evo 00871948 4 173 156
    22º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 21 174 156
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 27 118 118

  • Jochy

    @Jochy · #240 · 7/1/2010

    Racinguista concano

    Seguimos escalando posiciones

  • DAVOR

    @DAVOR · #241 · 8/1/2010

    Y yo comiendole ventaja al primero

  • DAVOR

    @DAVOR · #242 · 11/1/2010

    Clasificación

    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña

    1º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 25 319 319
    2º davor nº1 Davor Champion 00077660 34 315 315
    3º Kofy Kifa, F.C. 00564058 34 295 295
    4º Jochy Cansinos Team 00581867 33 290 290
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 24 288 288
    6º antiCaro Tiki Taka 02853884 25 286 286
    7º lee jon soo Corocotta Team 00335115 19 282 282
    8º duende29 Duendecillos Team 00135586 19 295 278
    9º kike_mp Kike_Mp 01135574 25 295 278
    10º ralf20 Spades Fc 00691891 20 277 277
    11º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 43 276 276
    12º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 11 275 275
    13º uc18345 Sevilla Fc 00948695 17 268 268
    14º racing83 Santander Fc 01239656 30 256 256
    15º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 21 247 247
    16º ZME88Z Real Z 01041238 21 245 245
    17º Mymonkey Deportilandy 01279663 17 243 243
    18º Keli86 Boys Of Keli 00367169 29 237 237
    19º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 12 237 237
    20º tchitegol Sandiá F.C 00245102 17 232 232
    21º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 18 192 174
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 16 189 172
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 20 138 138

  • Jochy

    @Jochy · #243 · 11/1/2010

    Racinguista concano

    Estais todos temblando que ya voy cuarto Ojo que hago triplete de liga fantástica marca, que ya gané los dos años anteriores

  • DAVOR

    @DAVOR · #244 · 11/1/2010

    Yo no veo que te me acerques

  • tchitegol

    @tchitegol · #245 · 11/1/2010

    ¡No te toques, no te toques!:

    me caerco al descenso cada vez mas

  • ralf20

    @ralf20 · #246 · 12/1/2010

    Lejos de Santander, pero Racinguista de corazón

    Yo tb voy para a abajo en la tabla

  • DAVOR

    @DAVOR · #247 · 20/1/2010

    VUELVO A SER EL Nº

    Clasificación

    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña

    1º davor nº1 Davor Champion 00077660 32 347 347
    2º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 21 340 340
    3º antiCaro Tiki Taka 02853884 39 325 325
    4º Kofy Kifa, F.C. 00564058 23 318 318
    5º lee jon soo Corocotta Team 00335115 34 316 316
    6º Jochy Cansinos Team 00581867 21 311 311
    7º joscar24 Joscar Club 00353641 22 310 310
    8º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 33 309 309
    9º kike_mp Kike_Mp 01135574 25 320 303
    10º ralf20 Spades Fc 00691891 14 291 291
    11º racing83 Santander Fc 01239656 35 291 291
    12º duende29 Duendecillos Team 00135586 9 304 287
    13º uc18345 Sevilla Fc 00948695 18 286 286
    14º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 9 284 284
    15º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 26 273 273
    16º Mymonkey Deportilandy 01279663 23 266 266
    17º Keli86 Boys Of Keli 00367169 23 260 260
    18º ZME88Z Real Z 01041238 15 260 260
    19º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 17 254 254
    20º tchitegol Sandiá F.C 00245102 16 248 248
    21º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 28 220 202
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 11 200 183
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 13 151 151

  • Jochy

    @Jochy · #248 · 20/1/2010

    Racinguista concano

    He perdido 2 puestos, pero seguiremos en la lucha

  • DAVOR

    @DAVOR · #249 · 20/1/2010

    Me terminare escapando ¡¡¡las palabras dse las lleva el viento!!

  • DAVOR

    @DAVOR · #250 · 25/1/2010

    Bueno otra jornada mas copando lo mas alto de la lista de participantes.

    CLASIFICACION

    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña

    1º davor nº1 Davor Champion 00077660 33 380 380
    2º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 34 374 374
    3º antiCaro Tiki Taka 02853884 24 349 349
    4º Kofy Kifa, F.C. 00564058 30 348 348
    5º Jochy Cansinos Team 00581867 33 344 344
    6º joscar24 Joscar Club 00353641 31 341 341
    7º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 32 341 341
    8º lee jon soo Corocotta Team 00335115 23 339 339
    9º kike_mp Kike_Mp 01135574 32 352 335
    10º duende29 Duendecillos Team 00135586 34 338 321
    11º ralf20 Spades Fc 00691891 29 320 320
    12º racing83 Santander Fc 01239656 27 318 318
    13º uc18345 Sevilla Fc 00948695 30 316 316
    14º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 24 308 308
    15º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 24 297 297
    16º ZME88Z Real Z 01041238 32 292 292
    17º Keli86 Boys Of Keli 00367169 20 280 280
    18º Mymonkey Deportilandy 01279663 14 280 280
    19º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 25 279 279
    20º tchitegol Sandiá F.C 00245102 13 261 261
    21º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 26 246 228
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 26 226 209
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 7 158 158

    DAVOR editó el mensaje el 25/1/2010 a las 13:55.

Añadir una respuesta

Hay que iniciar sesión para participar.

Accede con tu cuenta