Liga
Aquí puedes consultar los resultados de la pasada jornada, los próximos encuentros y clasficiación de la Liga.
Última Jornada
| JORNADA 25 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Málaga | Xerez | 2-4 |
| 2 | Espanyol | Villarreal | 0-0 |
| 3 | Deportivo | Tenerife | 3-1 |
| 4 | R. Madrid | Sevilla | 3-2 |
| 5 | Athletic | Valladolid | 2-0 |
| 6 | Mallorca | Sporting | 3-0 |
| 7 | Osasuna | Getafe | 0-0 |
| 8 | Zaragoza | Atlético | 1-1 |
| 9 | Valencia | Racing | 0-0 |
| 10 | Almería | Barcelona | 2-2 |
Próxima Jornada
| JORNADA 26 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | Xerez | --- |
| 2 | Tenerife | Espanyol | --- |
| 3 | Sevilla | Deportivo | --- |
| 4 | Valladolid | R. Madrid | --- |
| 5 | Sporting | Athletic | --- |
| 6 | Getafe | Mallorca | --- |
| 7 | Atlético | Osasuna | --- |
| 8 | Racing | Zaragoza | --- |
| 9 | Barcelona | Valencia | --- |
| 10 | Almería | Málaga | --- |
Clasificación
| CLASIFICACIÓN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
| 1 | R. Madrid | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 | 20 | 62 |
| 2 | Barcelona | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 | 16 | 62 |
| 3 | Valencia | 24 | 13 | 7 | 4 | 42 | 26 | 46 |
| 4 | Sevilla | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 28 | 43 |
| 5 | Mallorca | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 28 | 43 |
| 6 | Deportivo | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 27 | 41 |
| 7 | Athletic | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 30 | 40 |
| 8 | Villarreal | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 | 33 |
| 9 | Getafe | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 32 | 33 |
| 10 | Atlético | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 | 31 |
| 11 | Osasuna | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 | 31 |
| 12 | Sporting | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 32 | 31 |
| 13 | Almería | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 35 | 30 |
| 14 | Espanyol | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | 28 |
| 15 | Málaga | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 33 | 27 |
| 16 | Racing | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 37 | 25 |
| 17 | Zaragoza | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 48 | 25 |
| 18 | Valladolid | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 | 44 | 20 |
| 19 | Tenerife | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 52 | 20 |
| 20 | Xerez | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | 15 |
Ir a la clasificación detallada.
Fuente: Marca.
Página generada en 0,63 segundos.
