
Temporada 2010-2011
Aquí se listan las estadisticas de la plantilla del Racing para las diferentes competiciones. Puedes ordenar los datos pulsando sobre la cabecera de cada columna.
Estadísticas de la Liga
| Jugador | Part | PT | PS | Min | Gol | G.E. | Pen. | P.F. | T.A. | T.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toño | 67 | 67 | 0 | 6030 | 0 | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Francis | 45 | 38 | 7 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Henrique | 64 | 64 | 6 | 5198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Torrejon | 66 | 66 | 0 | 5851 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Cisma | 59 | 50 | 9 | 4406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Kennedy | 59 | 56 | 3 | 4327 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Colsa | 59 | 58 | 1 | 5107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Diop | 34 | 19 | 15 | 1604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Arana | 30 | 12 | 18 | 1396 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Munitis | 62 | 58 | 4 | 5001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Tchite | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ariel | 49 | 26 | 22 | 2528 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Tziolis | 14 | 12 | 2 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adrián | 45 | 31 | 14 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rosenberg | 59 | 48 | 11 | 3978 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 |
| Lacen | 60 | 46 | 16 | 4279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Pinillos | 33 | 31 | 2 | 2664 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Cristian | 31 | 24 | 7 | 2278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ponce | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolado | 34 | 13 | 21 | 1312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Serrano | 10 | 0 | 10 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovani | 23 | 13 | 10 | 1405 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osmar | 6 | 3 | 3 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tato | 2 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Luque | 6 | 1 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Fernández | 3 | 3 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Álvaro González | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de la Copa
| Jugador | Part | PT | PS | Min | Gol | G.E. | T.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coltorti | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Pinillos | 3 | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| Ponce | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 |
| Henrique | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 |
| Kennedy | 3 | 3 | 0 | 263 | 2 | 0 | 0 |
| Colsa | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Lacen | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Arana | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel | 3 | 1 | 2 | 134 | 0 | 0 | 3 |
| Bolado | 3 | 2 | 1 | 187 | 2 | 0 | 0 |
| Munitis | 3 | 2 | 1 | 202 | 0 | 0 | 2 |
| Rosenberg | 3 | 2 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Fernández | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 |
| Diop | 2 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Otras temporadas
Disponemos de estadísticas para estas temporadas: 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003, 2001-2002, 2000-2001, 1999-2000, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997, 1995-1996, 1994-1995, 1993-1994, 1992-1993, 1986-1987, 1985-1986, 1984-1985, 1981-1982, 1978-1979, 1977-1978, 1976-1977, 1975-1976, 1973-1974, 1954-1955, 1953-1954, 1952-1953, 1951-1952, 1950-1951, 1944-1945, 1943-1944, 1942-1943, 1941-1942, 1940-1941, 1939-1940, 1935-1936, 1934-1935, 1933-1934, 1932-1933, 1931-1932, 1930-1931, 1929-1930, 1928-1929.
