
Temporada 2006-2007
Aquí se listan las estadisticas de la plantilla del Racing para las diferentes competiciones. Puedes ordenar los datos pulsando sobre la cabecera de cada columna.
Estadísticas de la Liga
| Jugador | Part | Min | Gol | G.E. | T.A. | T.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matabuena | 5 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moraton | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aganzo | 6 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oriol | 19 | 1549 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Cristian Álvarez | 24 | 889 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Toño | 32 | 2821 | 0 | 36 | 2 | 1 |
| Melo | 15 | 976 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Pinillos | 35 | 3055 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Vitolo | 33 | 2379 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Serrano | 30 | 2258 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Juanjo | 22 | 714 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Cristian Portilla | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Tomás | 20 | 768 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pablo Alfaro | 5 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Garay | 31 | 2722 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| Colsa | 37 | 3023 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Luis Fernandez | 16 | 1382 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cristian | 10 | 869 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Munitis | 34 | 2951 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| Calatayud | 7 | 599 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Momo | 13 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Castro | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balboa | 29 | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rubén González | 34 | 2948 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Zigic | 32 | 2798 | 11 | 0 | 9 | 1 |
| Scaloni | 30 | 2540 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| De Abreu | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platero | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de la Copa
| Jugador | Part | Min | Gol | G.E. | T.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matabuena | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 |
| Aganzo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Álvarez | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 |
| Vitolo | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| Serrano | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 |
| Juanjo | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Tomás | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Alfaro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Garay | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Colsa | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Fernandez | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian | 2 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| Munitis | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Calatayud | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| Balboa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén González | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Zigic | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 |
| Scaloni | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de la Pretemporada
| Jugador | Part | Gol | G.E. | T.A. | T.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matabuena | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ayoze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moraton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aganzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regragui | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Álvarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toño | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Melo | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pinillos | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raúl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitolo | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juanjo | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Portilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Alfaro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garay | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colsa | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Fernandez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Munitis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calatayud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras temporadas
Disponemos de estadísticas para estas temporadas: 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003, 2001-2002, 2000-2001, 1999-2000, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997, 1995-1996, 1994-1995, 1993-1994, 1992-1993, 1986-1987, 1985-1986, 1984-1985, 1981-1982, 1978-1979, 1977-1978, 1976-1977, 1975-1976, 1973-1974, 1954-1955, 1953-1954, 1952-1953, 1951-1952, 1950-1951, 1944-1945, 1943-1944, 1942-1943, 1941-1942, 1940-1941, 1939-1940, 1935-1936, 1934-1935, 1933-1934, 1932-1933, 1931-1932, 1930-1931, 1929-1930, 1928-1929.
