
Temporada 2009-2010
Aquí se listan las estadisticas de la plantilla del Racing para las diferentes competiciones. Puedes ordenar los datos pulsando sobre la cabecera de cada columna.
Estadísticas de la Liga
| Jugador | Part | PT | PS | Min | Gol | G.P.P. | G.E. | Pen. | T.A. | T.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moraton | 6 | 5 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Oriol | 9 | 5 | 4 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Toño | 14 | 14 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Pinillos | 15 | 14 | 1 | 1249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Serrano | 25 | 23 | 2 | 1878 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Juanjo | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colsa | 19 | 17 | 2 | 1567 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Cristian | 19 | 18 | 1 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Munitis | 23 | 21 | 2 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Coltorti | 13 | 12 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Tchite | 19 | 19 | 0 | 1465 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Luisma | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ze Antonio | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsi | 5 | 4 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacen | 25 | 23 | 2 | 2067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Canales | 15 | 9 | 6 | 834 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Moral | 9 | 6 | 3 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Arana | 20 | 8 | 12 | 970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Crespo | 8 | 8 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Morris | 12 | 12 | 0 | 976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Torrejon | 19 | 19 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Diop | 11 | 11 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Geijo | 19 | 8 | 11 | 813 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Garcia | 14 | 4 | 10 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henrique | 20 | 19 | 1 | 1740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Xisco | 17 | 6 | 11 | 728 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Osmar | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Ortíz | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de la Copa
| Jugador | Part | PT | PS | Min | Gol | G.E. | Pen. | T.A. | T.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moraton | 7 | 6 | 1 | 461 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Oriol | 4 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pinillos | 5 | 5 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serrano | 7 | 4 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colsa | 7 | 7 | 0 | 517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cristian | 7 | 6 | 1 | 437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Munitis | 7 | 6 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mario | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coltorti | 4 | 4 | 1 | 265 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Tchite | 5 | 2 | 3 | 232 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sepsi | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lacen | 6 | 6 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Canales | 5 | 4 | 1 | 256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toni Moral | 4 | 3 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arana | 3 | 2 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Crespo | 3 | 2 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Morris | 2 | 2 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Torrejon | 5 | 5 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diop | 5 | 2 | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Geijo | 4 | 2 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Garcia | 3 | 1 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henrique | 4 | 4 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xisco | 7 | 6 | 1 | 366 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osmar | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras temporadas
Disponemos de estadísticas para estas temporadas: 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003, 2001-2002, 2000-2001, 1999-2000, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997, 1995-1996, 1994-1995, 1993-1994, 1992-1993, 1986-1987, 1985-1986, 1984-1985, 1981-1982, 1978-1979, 1977-1978, 1976-1977, 1975-1976, 1973-1974, 1954-1955, 1953-1954, 1952-1953, 1951-1952, 1950-1951, 1944-1945, 1943-1944, 1942-1943, 1941-1942, 1940-1941, 1939-1940, 1935-1936, 1934-1935, 1933-1934, 1932-1933, 1931-1932, 1930-1931, 1929-1930, 1928-1929.
