
Temporada 2007-2008
Aquí se listan las estadisticas de la plantilla del Racing. Puedes ordenar los datos pulsando sobre la flecha situada en la cabecera de cada columna. Por defecto se orden por el nombre del jugador.
Estadísticas de la Liga
| Jugador ↓ | Part ↓ | Min ↓ | Gol ↓ | G.P.P. ↓ | G.E. ↓ | T.A. ↓ | T.R. ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toño | 30 | 2640 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 |
| Tchite | 31 | 1831 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Serrano | 31 | 2193 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Sergio Sanchez | 16 | 1083 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Samuel | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinillos | 31 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Pablo Alvarez | 17 | 924 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Orteman | 5 | 228 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oriol | 23 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Munitis | 30 | 2215 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Moraton | 16 | 842 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Marcano | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luisma | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Fernandez | 18 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jorge López | 33 | 2638 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jordi Felpeto | 14 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jonatan Valle | 7 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Bolado | 13 | 570 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Garay | 22 | 1911 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ebi Smolarek | 31 | 1945 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Duscher | 32 | 2708 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Cristian Fernández | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coltorti | 7 | 587 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Colsa | 36 | 2881 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cesar Navas | 17 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayoze | 29 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Estadísticas de la Copa
| Jugador ↓ | Part ↓ | Min ↓ | Gol ↓ | G.P.P. ↓ | G.E. ↓ | T.A. ↓ | T.R. ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toño | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tchite | 6 | 516 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Szetela | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano | 8 | 639 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sergio Sanchez | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pinillos | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pablo Alvarez | 7 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Munitis | 4 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcano | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Fernandez | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge López | 7 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Felpeto | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ivan Bolado | 7 | 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Garay | 7 | 620 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ebi Smolarek | 6 | 278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duscher | 7 | 566 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cristian Portilla | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Fernández | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coltorti | 7 | 630 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Colsa | 8 | 594 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cesar Navas | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ayoze | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Otras temporadas
Disponemos de estadísticas para estas temporadas: 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003, 2001-2002, 2000-2001, 1999-2000, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997, 1995-1996, 1994-1995, 1993-1994, 1992-1993, 1986-1987, 1985-1986, 1984-1985, 1981-1982, 1978-1979, 1977-1978, 1975-1976, 1973-1974, 1954-1955, 1953-1954, 1952-1953, 1950-1951, 1939-1940, 1935-1936, 1934-1935, 1933-1934, 1932-1933, 1931-1932, 1930-1931, 1929-1930, 1928-1929.
